Kenya Television System (Specification)
- System-PAL-B/G
- Number of lines-625
- Channel width7 (MHz)
- Vision bandwidth5 (MHz)
- Sound to vision separation(MHz)
- Vestigial side band0.75 (MHz)
- Vision modulationNegative AM
- Sound modulation FM
- Power supply240V/50Hz
Broadcast Frequencies & Coverage
The tables below list the locations of KBC's transmitters, the frequencies of operation, power rating and the coverage area for both the Radio and Television services. KBC also offers some of its Technical facilities for hire details of which are given below.
KBC TV Channel One: VHF and UHF Band
Transmission time: 24 hours daily
| | LOCATION | FREQUENCIES (MHZ) | CHANNEL NUMBER | BAND | POWER RATING (W/KW) |
| 1 | LIMURU | 487.25 | 23 | IV UHF | 10KW |
| 2 | TIMBOROA | 48.25 | 2 | I VHF | 10KW |
| 3 | MAZERAS | 182.25 | 6 | III VHF | 10KW |
| 4 | NYAMBENE | 217.25 | 11 | IV UHF | 5KW |
| 5 | WEBUYE | 203.25 | 9 | III VHF | 2KW |
| 6 | KISII | 196.25 | 8 | III VHF | 2KW |
| 7 | NYERI | 543.25 | 30 | IV UHF | 2KW |
| 8 | NAKURU | 647.25 | 43 | V UHF | 2KW |
| 9 | VURIA | 189.25 | 7 | III VHF | 2KW |
| 10 | NYALI | 479.25 | 22 | IV UHF | 100W |
| 11 | KILIFI | 527.25 | 28 | IV UHF | 100W |
| 12 | MALINDI | 663.25 | 45 | V UHF | 500W |
| 13 | LAMU | 783.25 | 60 | V UHF | 500W |
| 14 | GARISSA | 655.25 | 44 | V UHF | 500W |
| 15 | WAJIR | 679.25 | 47 | V UHF | 20W |
| 16 | MARSABIT | 543.25 | 30 | V UHF | 500W |
| 17 | MARALAL | 583.25 | 35 | IV UHF | 500W |
| 18 | NYADUNDO | 551.25 | 31 | IV UHF | 1KW |
| 19 | NJORO | 749.25 | 55 | IV UHF | 20W |
| 20 | KABARNET | 591.25 | 36 | V UHF | 500W |
| 21 | ELDORET | 535.25 | 29 | IV UHF | 500W |
| 22 | KITUI | 663.25 | 45 | V UHF | 1KW |
| 23 | MBUI NZAU | 575.25 | 34 | IV UHF | 2KW |
| 24 | LODWAR | 543.25 | 30 | IV UHF | 500W |
| 25 | LOKICHOGGIO | 767.25 | 58 | V UHF | 500W |
| 26 | KISUMU | 487.25 | 23 | IV UHF | 1KW |
| 27 | MIGORI | 695.25 | 49 | V UHF | 20W |
| 28 | KAPENGURIA | 591.25 | 36 | V UHF | 2KW |
| 29 | NAMANGA | 210.25 | 10 | III VHF | 2KW |
English Service - Medium Wave Band
| ( Full Solid State Technology)Transmission Times: 5.00 hrs to 00.10 hrs Daily |
| Location | Frequency (kHz) | Meter band (m) | Power Rating (KW) | Coverage |
| Ngong | 747 | 401.6 | 100 | Nairobi area, central , South Rift Valley & Central parts of Eastern province |
| Marania | 900 | 333.3 | 100 | Meru & Laikipia districts |
| Voi | 981 | 305.8 | 100 | Southern parts of Eastern Province and coastal province |
| Nyamninia | 954 | 314.5 | 100 | Nyanza, Western and Central Rift Valley provinces. |
| Garissa | 639 | 469.5 | 50 | North Eastern province and parts of Coastal province |
| Kitale | 1134 | 264.5 | 50 | North Rift Valley Region |
| Malindi | 1044 | 287.4 | 100 | Coastal Province |
| Maralal | 1386 | 216.5 | 100 | Northern Parts of Rift Valley Province |
| Wajir | 1305 | 229.9 | 50 | Northern Parts of North Eastern Province |
| Marsabit | 1233 | 243.3 | 50 | Northern Parts of Eastern Province |
English Service - VHF/FM Band
| Transmission Times 24hrs Daily ( Full transistorized Solid State Technology) |
| Location | Frequency (mHz) | Meter band (m) | Power Rating (KW) | Coverage |
| Limuru | 95.6 | 3.14 | 5
| Nairobi area, central , South Rift Valley & Central parts of Eastern province |
| Nyambene | 103.5 | 2.90 | 5 | Meru & Laikipia districts |
| Timboroa | 91.5 | 3.28 | 10 | Nyanza, Western and Central Rift Valley provinces. |
| Mombasa | 104.4 | 2.87 | 0.1 | Mombasa and surrounding in Coastal Province |
| Nyeri | 100.7 | 2.98 | 1 | Mount Kenya Region of Central and Eastern provinces |
Malindi
| 93.3
| | | |
Kiswahili Service - Medium Wave Band
| Transmission Times: 5.00 hrs to 00.10 hrs Daily ( Full transistorized Solid State Technology) |
| Location | Frequency (kHz) | Meter band (m) | Power Rating (KW) | Coverage |
| Ngong | 612 | 490.2 | 100 | Nairobi area, central , South Rift Valley & Central parts of Eastern province |
| Marania | 702 | 427.4 | 100 | Meru & Laikipia districts |
| Voi | 540 | 555.5 | 100 | Southern parts of Eastern Province and coastal province |
| Nyamninia | 846 | 354.6 | 100 | Nyanza, Western and Central Rift Valley provinces. |
| Garissa | 567 | 529.1 | 50 | North Eastern province and parts of Coastal province |
| Kitale | 882 | 340.1 | 50 | North Rift Valley Region |
| Malindi | 927
| 300.9
| 100 | Coastal Province |
| Maralal | 1107 | 271.0 | 100 | Northern Parts of Rift Valley Province |
| Wajir | 1152 | 260.4 | 50 | Northern Parts of North Eastern Province |
| Marsabit | 675 | 444.4 | 50 | Northern Parts of Eastern Province |
Kiswahili Service - VHF/FM Band
| Transmission Times: 24hrs Daily( Fully transistorized Solid State Technology) |
| Location | Frequency (mHz) | Meter band (m) | Power Rating (KW) | Coverage |
| Limuru | 92.9 | 3.23 | 5
| Nairobi area, central , South Rift Valley & Central parts of Eastern province |
| Nyambene | 90.4 | 3.32 | 5 | Meru & Laikipia districts |
| Timboroa | 88.6 | 3.39 | 10 | Nyanza, Western and Central Rift Valley provinces. |
| Mombasa | 100.8 | 2.98 | 2
| Mombasa and surrounding in Coastal Province |
| Nyeri | 87.8 | 3.42 | 1 | Mount Kenya Region of Central and Eastern provinces |
Nakuru
| 104.1
| 2.88
| 2
| Nakuru & Surrounding Areas
|
Kisii
| 103.3
| 2.90
| 2
| Kisii & Surrounding Areas
|
Kisumu
| 104.5
| 2.87
| 2
| Lake Region
|
Malindi
| 90.1 | | | |
Central Regional Service - Medium Wave BAND
| |
| Location | Frequency (kHz) | Meter band (m) | Power Rating (KW) | Coverage |
| Ngong | 1269 | 236.4 | 25 | Nairobi area, central , South Rift Valley & Central parts of Eastern province |
Western Regional Services - Medium Wave Band | |
| Location | Frequency (kHz) | Meter band (m) | Power Rating (KW) | Coverage |
| Kapsimotwa | 558 | 537.6 | 25 | Nyanza, Western and Central Rift Valley provinces. |
Pwani FM
| |
| Location | Frequency (mHz) | Meter band (m) | Power Rating (KW) | Coverage |
Mombasa
| 103.1
| | 1 | |
Coro FM Service VHF/FM Band
| Transmission Time - 24 Hrs Daily |
| Location | Frequency (mHz) | Meter band (m) | Power Rating (KW) | Coverage |
Nairobi
| 99.5
| 3.01 | 5 | |
| Nyambene | 100.3 | 2.99 | 2 | |
| Nyeri | 102.3 | 2.93 | 1 | |
| Nyandundo | 99.7 | 3.01 | 1 | |
Metro FM Service - VHF/FM Band
| Transmission Times: 24 hrs Daily ( Full transistorized Solid State Technology) |
| Location | Frequency (mHz) | Meter band (m) | Power Rating (KW) | Coverage |
| Nairobi | 101.9 | 2.94 | 1 | Nairobi area, central , South Rift Valley & Central parts of Eastern province |
| Kapsimotwa | 100.9 | 2.97 | 2 | Nyanza, Western and Central Rift Valley provinces. |
| Mombasa | 89.1 | 3.37 | 1 | Mombasa, Kwale, and Kilifi Districts |
| Eldoret | 97.9 | 3.06 | 0.1 | Eldoret Town and surroundings |
| Nyeri | 97.0 | 3.09 | 1 | Mount Kenya Region of Central and Eastern provinces |
Kisumu
| 87.7
| | 2
| Kisumu & The Lake Region
|
Malindi
| 96.5
| | | |
Nakuru
| 94.5
| | | |