| S/NO | NAMES | GENDER | PWD | COUNTY |
| 1 | Otieno Lilian Adhiambo | F | X | – |
| 2 | Maxwell Matthew Okeyo | M | X | Migori |
| 3 | Abraham Muthogo Kamau | M | X | Nairobi |
| 4 | CPA John Mwangi Githaka | M | X | Kirinyaga |
| 5 | Adongo Kennedy | M | X | – |
| 6 | Hon. Kemunto Nyabuti Damaris | F | X | Laikipia |
| 7 | Josphat Mutuku Kioko | M | X | – |
| 8 | Eric Nakitari Kuloba | M | X | – |
| 9 | Robert Omondi Buluma | M | X | Busia |
| 10 | Daniel Tembo Sanga | M | X | Kilifi |
| 11 | Charles Kaguko Saramei Rotich | M | X | Baringo |
| 12 | Arnold Mangi Mwabili | M | X | Taita Taveta |
| 13 | Shiam Persand | M | X | Mauritius |
| 14 | Lydia Nyawira Mburia | F | X | – |
| 15 | Swaleh Mdoe Ali | M | X | – |
| 16 | Constant Wanyonyi | M | X | Bungoma |
| 17 | Charles Wachira | M | X | – |
| 18 | Tabitha Mutemi OGW | F | X | Kitui |
| 19 | Christopher S. Khisa, (PhD) | M | X | Bungoma |
| 20 | Irene Wakio Mwakesi, PhD | F | X | Taita Taveta |
| 21 | Achie Ojany – Alai | F | X | – |
| 22 | Antonia Mataga | F | X | – |
| 23 | Peter Njigua | M | X | Vihiga |
| 24 | Pauline Jeruto Kurgat | F | X | Elgeyo Marakwet |
| 25 | Samuel Chege Maina | M | X | Muranga |
| 26 | Job Ngatia Karimi | M | X | Nyeri |
| 27 | Agnes Kalekye Nguna | F | X | Mwingi |
| 28 | Kennedy J. Matete | M | NCPWD | Kakamega |
| 29 | Philip Mbaji Kaulu | M | X | – |
| 30 | Dr.Ting’aa Simeon Lotulya, PhD | M | X | West Pokot |
| 31 | Irene Wangui Kimani | F | X | – |
| 32 | Dr. Linus Maundu Muli. PhD | M | X | – |
| 33 | Dr. David M.J. Katiambo | M | X | Bungoma |
| 34 | Jared Ombui | M | X | – |
| 35 | Dr. Kiprop Eric Kibos | M | X | Bungoma |
| 36 | Kennedy Ngure | M | X | – |
| 37 | Jason K. Nyantino | M | X | Kisii |
| 38 | Peter O. Opondo | M | X | Kakamega |
| 39 | Viola Akinyi Ochola | F | X | Siaya |
| 40 | Jacqueline Omuhenje Aseka | F | X | Kakamega |
| 41 | Kiriethe Wamutitu | M | X | Nyeri |
| 42 | Sogoti James | M | X | Baringo |
| 43 | Lilian Cherotich Lelei | F | X | Nandi |
Sorry! This job has expired.